Pouleindeling Finaletoernooi Havenzichtranking 2025: De Spanning Stijgt!
Het is zover! De pouleindeling voor het prestigieuze finaletoernooi van de Havenzichtranking 2025 is bekend. Op 7 december aanstaande zal het gezellige café “Van Ouds” Havenzicht in Ridderkerk het strijdtoneel zijn voor de beste 32 spelers van het seizoen. Alleen de meest gedreven deelnemers, die minimaal 7 keer aan de ranking hebben meegedaan, hebben zich geplaatst voor deze felbegeerde finale.
Vanaf 12.00 uur zullen de toppers hun krachten meten, en de spanning zal hoog oplopen. In de poules zullen zij strijden om een plek in de volgende ronde en uiteindelijk de felbegeerde titel van Havenzichtranking 2025 te veroveren.
Daarnaast staat er nog een bijzondere strijd op het spel: de drie dames die zich hebben geplaatst, zullen een aparte competitie aangaan om te bepalen wie zich de beste vrouwelijke speler van het jaar mag noemen. Het wordt zonder twijfel een spectaculaire strijd, waarbij de dames laten zien dat ze de mannen niets hoeven onder te doen!
Wees er op tijd bij, want dit jaar wordt de strijd een uur eerder dan gebruikelijk gestart. De aanvangstijd is dus 12.00 uur, en we raden alle deelnemers aan om op tijd aanwezig te zijn in café “Van Ouds” Havenzicht in Ridderkerk. Dit belooft een dag vol spannende wedstrijden, enthousiaste toeschouwers en natuurlijk de nodige gezelligheid.
Hieronder volgt de indeling van de poules, samen met de eindstand van de geplaatsten. Bereid je voor op een onvergetelijke dag vol sportieve hoogtepunten en verrassingen!
Veel succes aan alle deelnemers en tot 7 december!
Pouleindeling:
Poul indeling finaledag Havenzicht ranking 2025
Poule A Poule B Poule C Poule D
Wilbert van Veen Lorenzo Verroen Jeroen Gorter Jeroen van der Beek
Jewel Troost Andy de Waaij Robert Jan Koolstra Hans van der Giessen
Maurice de Jong Cornè van der Burgh Patrick Huiskes Wesley van de Graaf
Simon Aupperlee Richard de Jong Michel Merrelaar Peter van der Veen
Poule E Poule F Poule G Poule H
Jan Karel Jeremy Fitters Nigel van Milligen Remco Oost
Dennie Jorens Ferdey de Munnik Andy Karel Leon Blokker
Johnny Monte Axel Zwaving Brendan Drumm Jan de Vormer
Ruud Schipper Lydia Wouters Jan Snel Ger Verroen
Eindstand:
Pl. Naam Gesp Ptn 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e
1 Wilbert van Veen 12 132 13 13 11 13 9 7 11 10 9 10 13 13
2 Lorenzo Verroen 12 128 7 11 9 11 11 9 15 9 11 13 15 7
3 Jeroen Gorter 10 126 0 9 13 9 15 16 13 0 13 16 13 9
4 Jeroen van de Beek 12 121 9 18 11 11 9 9 9 9 9 7 11 9
5 Jan Karel 10 116 0 15 13 13 13 7 11 13 13 9 9 0
6 Jeremy Fitters 12 112 11 11 11 11 11 7 13 7 9 7 7 7
7 Nigel van Milligen 8 109 0 13 0 18 0 13 18 11 18 7 11 0
8 Remco Oost 12 102 11 11 7 8 5 7 9 11 8 11 9 5
9 Ger Verroen 12 92 8 8 7 7 7 13 6 5 7 6 9 9
10 Jan Snel 11 87 9 8 9 11 8 7 7 9 6 6 0 7
11 Lydia Wouters 11 84 7 0 9 9 9 7 9 7 6 7 9 5
Ruud Schipper 11 84 7 5 0 9 6 9 7 7 8 9 9 8
13 Peter van der Veen 8 82 11 7 9 0 9 0 11 0 11 13 0 11
14 Michel Merrelaar 12 80 6 7 6 9 7 6 7 6 7 6 6 7
15 Richard de Jong 10 78 0 0 9 9 6 6 9 7 9 7 9 7
16 Simon Aupperlee 9 77 9 9 6 9 0 0 11 7 9 6 0 11
Maurice de Jong 12 77 6 9 7 5 6 7 7 7 5 7 6 5
18 Corné van der Burgh 11 76 9 7 6 7 8 0 8 7 5 7 6 6
Patrick Huiskes 11 76 9 7 8 6 0 7 6 5 9 7 5 7
20 Wesley van de Graaf 9 75 0 9 9 9 7 9 0 5 11 8 8 0
21 Johnny Monte 10 74 7 9 5 7 0 7 9 7 7 7 0 9
Axel Zwaving 12 74 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 5
23 Brendan Drumm 10 73 7 6 0 6 9 9 0 6 7 7 9 7
Jan de Vormer 12 73 7 6 7 6 6 5 6 6 6 5 6 7
25 Leon Blokker 8 72 9 0 9 8 7 7 0 0 9 7 9 7
26 Andy Karel 9 71 0 7 7 6 6 8 0 13 6 9 9 0
27 Ferdey de Munnik 7 69 0 0 9 9 11 0 9 9 0 11 11 0
28 Dennie Jorens 11 67 6 6 6 6 0 7 7 5 7 6 6 5
29 Hans van der Giessen 8 63 9 6 7 6 0 7 0 0 0 10 11 7
30 Robert Jan Koolstra 8 62 7 7 0 6 9 0 8 0 0 7 8 10
31 Andy de Waaij 10 61 6 7 0 0 7 5 6 6 6 6 6 6
32 Jewel Troost 9 55 5 6 6 7 6 6 6 7 0 0 6 0
1R Jan Ipskamp 9 54 6 5 6 0 5 0 6 7 6 0 7 6
2R Deborah van der Sluijs 7 42 6 6 6 0 0 0 0 7 0 5 7 5
1R=1e reserve 2R=2e reserve
