Wesley Plaiser heeft afgelopen zondag het Zuid-Holland Darts Championship 2022 op zijn naam geschreven met een 5-2 overwinning op Ronny Huybrechts in de finale.In de halve finale waren zij te sterk voor respectievelijk Sjors van Veen en Jimmy van Schie.
De verliezerronde viel ten prooi aan Jack Vermaat die in de finale Nigel Dikhoff versloeg./
Bij de dames womn de belgische Patricia de Peuter de finale van Anne Dorresteijn.
Finale (501/BO9) | ||||
Wesley Plaisier (NL) | 5 | - | 2 | Ronnie Huybrechts (BE) |
Winnaar € 300,- | ||||
Runner-up € 150,- | ||||
Halve finale (501/BO7) | ||||
Wesley Plaisier (NL) | 4 | - | 0 | Sjors van Veen (NL) |
Jimmy Van Schie (NL) | 2 | - | 4 | Ronnie Huybrechts (BE) |
Verliezers € 50,- | ||||
Kwartfinale (501/BO7) | ||||
Wesley Plaisier (NL) | 4 | - | 0 | Steven van Leijen (NL) |
Sjors van Veen (NL) | 4 | - | 2 | Keanu van Velzen (NL) |
Marvin van Velzen (NL) | 2 | - | 4 | Jimmy Van Schie (NL) |
Ronnie Huybrechts (BE) | 4 | - | 1 | Tom van den Hoogen (NL) |
Verliezers € 20,- | ||||
Laatste 16 (501/BO7) | ||||
Wesley Plaisier (NL) | 4 | - | 1 | Jeffrey Rijlaarsdam (NL) |
Steven van Leijen (NL) | 4 | - | 3 | Peter de Bruin (NL) |
Sjors van Veen (NL) | 4 | - | 3 | Bram van Dijk (NL) |
Alwin Kamphuis (NL) | 2 | - | 4 | Keanu van Velzen (NL) |
Cor Ernst (NL) | 2 | - | 4 | Marvin van Velzen (NL) |
Jimmy Van Schie (NL) | 4 | - | 3 | Ferry van Veen (NL) |
Ronnie Huybrechts (BE) | 4 | - | 0 | Engin Olgun (TUR) |
Tom van den Hoogen (NL) | 4 | - | 1 | Daniël Geysendorpher (NL) |
Verliezers € 0,- | ||||
Laatste 32 (501/BO5) | ||||
Wesley Plaisier (NL) | 3 | - | 0 | Zereso Zeverboom (NL) |
Jeffrey Rijlaarsdam (NL) | 3 | - | 0 | Jio Steffens (NL) |
Wesley van Trijp (NL) | 0 | - | 3 | Steven van Leijen (NL) |
Peter de Bruin (NL) | 3 | - | 0 | Martijn Piree (NL) |
Sjors van Veen (NL) | 3 | - | 2 | Djowy Verhagen (NL) |
Bram van Dijk (NL) | 3 | - | 2 | Tonny Veenhof (NL) |
Alwin Kamphuis (NL) | 3 | - | 1 | Roy Kivit (NL) |
Keanu van Velzen (NL) | 3 | - | 1 | Berry Van maren (NL) |
Remco Den tek (NL) | 1 | - | 3 | Cor Ernst (NL) |
Marvin van Velzen (NL) | 3 | - | 0 | Marjo Bogers (NL) |
Vinay Ramnath (NL) | 2 | - | 3 | Jimmy Van Schie (NL) |
Dennie de Jong (NL) | 1 | - | 3 | Ferry van Veen (NL) |
Ronnie Huybrechts (BE) | 3 | - | 2 | Richard Geers (NL) |
Engin Olgun (TUR) | 3 | - | 1 | Dennis Labee (NL) |
Tom van den Hoogen (NL) | 3 | - | 0 | Danny van Trijp (NL) |
Daniël Geysendorpher (NL) | 3 | - | 0 | Jos Kreeft (NL) |
Verliezers € 0,- | ||||
Laatste 64 (501/BO5) | ||||
Wesley Plaisier (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Zereso Zeverboom (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Jeffrey Rijlaarsdam (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Jio Steffens (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Wesley van Trijp (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Steven van Leijen (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Peter de Bruin (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Martijn Piree (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Sjors van Veen (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Djowy Verhagen (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Bram van Dijk (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Tonny Veenhof (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Alwin Kamphuis (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Roy Kivit (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Keanu van Velzen (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Berry Van maren (NL) | 3 | - | 1 | Marco Aerts (NL) |
Remco Den tek (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Cor Ernst (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Marvin van Velzen (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Marjo Bogers (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Vinay Ramnath (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Jimmy Van Schie (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Dennie de Jong (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Ferry van Veen (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Ronnie Huybrechts (BE) | 3 | - | 0 | Bye |
Richard Geers (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Engin Olgun (TUR) | 3 | - | 0 | Bye |
Dennis Labee (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Tom van den Hoogen (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Danny van Trijp (NL) | 3 | - | 2 | Dennie Olde Kalter (NL) |
Daniël Geysendorpher (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Jos Kreeft (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Verliezers € 0,- | ||||
Verliezersronde | ||||
Finale (501/BO5) | ||||
Nigel Dikhoff (NL) | 1 | - | 4 | Jack Vermaat (NL) |
Winnaar € 40,- | ||||
Runner-up € 20,- | ||||
Halve finale (501/BO5) | ||||
Nigel Dikhoff (NL) | 3 | - | 2 | Manuel Marques (NL) |
Kristiaan de Boer (NL) | 0 | - | 3 | Jack Vermaat (NL) |
Verliezers € 10,- | ||||
Kwartfinale (501/BO5) | ||||
Nigel Dikhoff (NL) | 3 | - | 1 | Maurits Burghout (NL) |
Manuel Marques (NL) | 3 | - | 0 | Abel Kars (NL) |
Wesley Van den Akker (NL) | 2 | - | 3 | Kristiaan de Boer (NL) |
Wesley Schols (NL) | 0 | - | 3 | Jack Vermaat (NL) |
Verliezers € 0,- | ||||
Laatste 16 (501/BO5) | ||||
Maikel Prins (NL) | 2 | - | 3 | Nigel Dikhoff (NL) |
Gino Hoppema (NL) | 0 | - | 3 | Maurits Burghout (NL) |
Erik Meulenmeesters (NL) | 1 | - | 3 | Manuel Marques (NL) |
Quincy Den Boer (NL) | 0 | - | 3 | Abel Kars (NL) |
Bas Wiersma (NL) | 2 | - | 3 | Wesley Van den Akker (NL) |
Kristiaan de Boer (NL) | 3 | - | 1 | Dylan Kappel (NL) |
Wesley Schols (NL) | 3 | - | 1 | Tufail Badal (NL) |
Richard Aerts (NL) | 0 | - | 3 | Jack Vermaat (NL) |
Verliezers € 0,- | ||||
Laatste 32 (501/BO5) | ||||
Maikel Prins (NL) | 3 | - | 0 | Victor Scholten (NL) |
Nigel Dikhoff (NL) | 3 | - | 0 | Sjoerd Broekhuizen (NL) |
Jan de Viet (NL) | 1 | - | 3 | Gino Hoppema (NL) |
Maurits Burghout (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Erik Meulenmeesters (NL) | 3 | - | 0 | Marijn Verhagen (NL) |
Rick Hessing (NL) | 0 | - | 3 | Manuel Marques (NL) |
Quincy Den Boer (NL) | 3 | - | 1 | Andy Badal (SUR) |
Abel Kars (NL) | 3 | - | 0 | Geordi Suurland (NL) |
Bas Wiersma (NL) | 3 | - | 1 | Tony Oosterbaan (NL) |
Wesley Van den Akker (NL) | 3 | - | 1 | Sander Van Oostenbrugge (NL) |
Kristiaan de Boer (NL) | 3 | - | 0 | Robert Spiering (NL) |
Dylan Kappel (NL) | 3 | - | 1 | Stef Borsboom (NL) |
Wesley Schols (NL) | 3 | - | 1 | Michael Gerkens (NL) |
Tufail Badal (NL) | 3 | - | 0 | John Wouters (NL) |
Richard Aerts (NL) | 3 | - | 0 | Bas Veer (NL) |
Jack Vermaat (NL) | 3 | - | 0 | Ad Haverkamp (NL) |
Verliezers € 0,- |
Finale (501/BO9) | ||||
Anne Dorrestijn (NL) | 1 | - | 5 | Patricia de Peuter (BE) |
Winnaar € 100,- | ||||
Runner-up € 50,- | ||||
Halve finale (501/BO7) | ||||
Anne Dorrestijn (NL) | 4 | - | 3 | Kyenta Ysewijn (BE) |
Nina Ipskamp (NL) | 1 | - | 4 | Patricia de Peuter (BE) |
Verliezers € 20,- | ||||
Kwartfinale (501/BO5) | ||||
Anne Dorrestijn (NL) | 3 | - | 0 | Nancy Tilborg van (NL) |
Sabrina Jongenotter (NL) | 0 | - | 3 | Kyenta Ysewijn (BE) |
Nina Ipskamp (NL) | 3 | - | 1 | Claudia Van driel (NL) |
Patricia de Peuter (BE) | 3 | - | 0 | Lincy Gloudemans (NL) |
Verliezers € 0,- | ||||
Verliezersronde | ||||
Finale (501/BO5) | ||||
Kathy Geeraerts (BE) | 3 | - | 1 | Anjana Bhagwandin (NL) |
Winnaar € 30,- | ||||
Runner-up € 20,- | ||||
Halve finale (501/BO5) | ||||
Kathy Geeraerts (BE) | 3 | - | 1 | Tessa Hessing (NL) |
Liliane Scholten (NL) | 0 | - | 3 | Anjana Bhagwandin (NL) |
Verliezers € 0,- | ||||
Kwartfinale (501/BO5) | ||||
Kathy Geeraerts (BE) | 3 | - | 0 | Bye |
Tessa Hessing (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Liliane Scholten (NL) | 3 | - | 0 | Bye |
Anjana Bhagwandin (NL) | 3 | - | 0 | Nancy Maarschalkerweerd (NL) |
Verliezers € 0,- |